|
Porsche 928 |
la nostra Pagella della 928 | ||
| Dati del veicolo | |||
| Data di immatricolazione | 1979 germania 1989 italia | ||
| Numero di Telaio | 9289100587 | ||
| Numero di Targa | PC 372174 | ||
| Colore | Oak Green Metallizzato | ||
| Stato vettura | conservata originale | ||
| n° proprietari compreso l'attuale | 4 | ||
| Chilometri effettivi al 01/01/2011 | 102.000 | ||
| Optional | Interni In Pelle | ||
| Controllo elettronico della velocità | |||
| Antenna elettrica | |||
| Climatizzatore | |||
|
Immagini clicca sulle immagini per ingrandirle |
|||
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
| Dati specifici | |||
| Motore | Tipo | M.28:01 | |
| Cilindrata | 4474 | ||
| Potenza KW (CV) | 177 (240) | ||
| Cambio | Meccanico | 5 Marce | |
| Pneumatici installati | ant/post | 225/50 VR 16 | |
| Velocita massima raggiunta | reale testata | oltre 230 km/h | |